空氣凈化器試驗(yàn)艙
- 熱銷檢測(cè)設(shè)備
- GB9706醫(yī)療檢測(cè)
- 電池測(cè)試設(shè)備
- 新能源汽車檢測(cè)設(shè)備
- 風(fēng)量檢測(cè)設(shè)備
- 防水防塵檢測(cè)設(shè)備
- 環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備
- 空氣凈化器試驗(yàn)艙
- 口罩檢測(cè)設(shè)備
- 阻燃測(cè)試設(shè)備
- 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地檢測(cè)
- 影像測(cè)量設(shè)備
- 電容器電源負(fù)載柜
- 空調(diào)焓差冰箱性能室
- 電線電纜檢測(cè)設(shè)備
- 插頭插座開關(guān)檢測(cè)
- 安規(guī)類儀器儀表
- 試驗(yàn)指針銷量規(guī)
- 整機(jī)安全類檢測(cè)設(shè)備
- 燈具類檢測(cè)設(shè)備
韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)8立方米測(cè)試艙
產(chǎn)品型號(hào):LSK-TH8
韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)8立方米測(cè)試艙 Annex A
試驗(yàn)艙內(nèi)尺寸:2000*2000*2000mm
韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)8立方米測(cè)試艙 Annex A
技術(shù)項(xiàng)目 | 韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)8立方米測(cè)試艙技術(shù)要求 |
試驗(yàn)艙體積 | 8m3 |
試驗(yàn)艙內(nèi)尺寸 | 2000 ×2000×2000mm(W×D×H),允許±3%偏差 |
框架 | 2 .0mm厚,304不銹鋼,安裝滑輪,可整體方便挪動(dòng)。 |
壁 | 8 .0mm厚浮法玻璃 |
地板 | 2 .0mm厚, 8K鏡面不銹鋼板無(wú)縫焊接,承受重量500kg/㎡ |
頂板 | 2.0 mm厚8K鏡面不銹鋼板無(wú)縫焊接。 |
門 | 600×1800mm(W×H),單開全密封(正面中間); 1.5mm厚,304不銹鋼框架,中間8mm厚浮法玻璃 |
密封材料 | 采用醫(yī)用級(jí)硅橡膠條及玻璃密封膠 |
攪拌風(fēng)扇 | 直徑500mm 風(fēng)機(jī)(風(fēng)扇外加保護(hù)網(wǎng),確保安全性) |
采(進(jìn))樣孔 | 分別在正面門的左右側(cè)的玻璃墻,各安裝2個(gè)316不銹鋼采樣管; |
照明 | 配置LED日光燈管1支 |
潔凈系統(tǒng) | 初中效過(guò)濾器,活性炭過(guò)濾器,高效過(guò)濾器,規(guī)格500mmX500mm,風(fēng)量500(選裝件) |
排風(fēng)系統(tǒng) | 韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)8立方米測(cè)試艙配手動(dòng)閥門,不含排氣管道,不含廢氣處理系統(tǒng)(選裝件) |
插座 | 10A插座市1個(gè),變頻插座1個(gè)(用戶自備變頻電源),插座形式現(xiàn)場(chǎng)確定。 |
手套箱裝置 | 安裝于艙門上,定制天然橡膠手套長(zhǎng)度為70cm左右(手套箱設(shè)置成卡扣方式,便于自由安裝和拆卸手套;不漏氣) |
潔凈等級(jí)及環(huán)境 | 啟動(dòng)艙內(nèi)空氣潔凈系統(tǒng)開機(jī)運(yùn)行20分鐘后,艙內(nèi)顆料背景濃度值控制在3X10m5個(gè)/m3以下,(顆粒粒徑范圍0.3Um以上);甲醛背景濃度值≤0.1mg/m3, |
氣密性 | 換氣次數(shù)不大于0.05h-1 |
空氣交換率 | ≥20次/h |
總功率 | ≥800w 不含檢測(cè)產(chǎn)品功率 |
場(chǎng)地占用面積 | 3000 ×2000×2500mm(W×D×H),允許±3%偏差 |
韓國(guó)標(biāo)準(zhǔn)8立方米測(cè)試艙試驗(yàn)艙內(nèi)尺寸:2000*2000*2000mm